





| 参数 | P1.25 | P1.53 | P1.667 | P1.83 | P1.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点间距(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.83 | 1.86 |
| 显示单元分辨率(dots) | 512x384 | 416x312 | 384x288 | 348x261 | 344 x258 |
| 显示单元尺寸(mm) | (W)640x(H)480x(D)65 | ||||
| 平整度(mm) | 箱体平整度≤0.1mm, 整屏平整度 ≤ 0.1mm | ||||
| 重量(PCS/kg) | 8 | ||||
*根据配置不同,参数略有变化。
备注:仅供参考,详细参数欢迎来电咨询,最终解释权归属四川晶锋晟智能科技限公司